En el siglo XX los europeos han crecido de los 500 a 800, algo más del 60 %. Muy pocos países concentraban el grueso de la población europea. Los 7 más poblados tenían el 88 % de la población total. Población europea en 1998 y crecimiento de 1913 a 1998.
- Crecimiento de la población europea (1913-1998)
Población en 1913 (en millones) | Población en 1998 (en millones) | Crecimiento anual 1913-1950 (en porcentaje) | Crecimiento anual 1950-1998 (en porcentaje) | |
Rusia - Ex URSS | 165,7 | 290,9 | 0,38 | 1,00 |
Alemania | 67,0 | 82,0 | 0,13 | 0,38 |
Reino Unido | 45,9 | 59,2 | 0,45 | 0,34 |
Francia | 39,8 | 58,8 | 0,02 | 0,71 |
Italia | 35,2 | 57,6 | 0,64 | 0,42 |
España | 20,3 | 39,4 | 0,87 | 0,72 |
Polonia | 38,6 | -0,20 | 0,92 | |
Ex Yugoslavia | 5,2 | 22,5 | 0,43 | 0,72 |
Rumania | 7,4 | 22,4 | 0,72 | 0,66 |
Holanda | 6,1 | 15,7 | 1,35 | 0,92 |
Ex Checoslovaquia | 15,7 | -0,18 | 0,49 | |
Grecia | 4,8 | 10,5 | 0,90 | 0,69 |
Hungría | 10,2 | 0,47 | 0,19 | |
Bélgica | 7,6 | 10,1 | 0,32 | 0,35 |
Portugal | 6,0 | 10,0 | 0,95 | 0,33 |
Suecia | 5,6 | 8,9 | 0,60 | 0,49 |
Bulgaria | 4,5 | 8,2 | 1,12 | 0,27 |
Austria-Hungria | 50,5 | Austria 8,1 | 0,07 | 0,32 |
Suiza | 3,9 | 7,1 | 0,53 | 0,87 |
Dinamarca | 2,8 | 5,3 | 0,97 | 0,45 |
Finlandia | 5,2 | 0,76 | 0,52 | |
Noruega | 2,4 | 4,4 | 0,78 | 0,64 |
Irlanda | 3,7 | -0,11 | 0,46 | |
Albania | 0,8 | 3,3 | 0,85 | 2,10 |
Otros | 2,3 | - | 0,89 | |
Total | 481,8 | 800,3 | 0,38 | 0,70 |
En los años de 1913 a 1950, el crecimiento demográfico europeo fue mucho más lento y después de 1950, y hasta 1998, el ritmo global aumenta.
Las tasas de mortalidad, especialmente la infantil, declinaron fuertemente, y el resultado más vistoso ha sido una esperanza de vida al nacer en constante aumento. Hacia 1900 era excepcional que superara los 50 años, como sucedía en Holanda (52) y en Suecia (56). Más frecuente era la cifra italiana (43 años). Un siglo después, prácticamente todos los países europeos occidentales tienen esperanzas de vida al nacer entre 77 y 79 años.
En conjunto, el continente europeo ha completado totalmente la transición demográfica llegando a una situación de completo equilibrio, de baja presión, entre la natalidad y la mortalidad. Ambas, en términos brutos, suelen estar en torno al 10 por 1000.
Europa fue, durante todo el siglo XIX largo, un continente de emigración. En el siglo XX es un receptor neto de inmigrantes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario